Data do Sorteio e aviso |
Nº Cupom | Prêmio | ID | Ganhador | Cidade/UF | Patrocinador | Contato | Depoimento |
03/03/2023 | 00000000325 | Especial | 49 | Laffite Guimaraes Rodrigues | GuarapuavaParaná | LAERTES PEREIRA DE LIMA | Indisponível | Sem Depoimento |
30/12/2022 | 00000000624 | Especial | 135 | Johnny Henrique Demko | GuarapuavaParaná | Juliano Pires do Amaral | Indisponível | Sem Depoimento |
18/10/2021 | 00000000455 | Especial | 109 | Silma Aparecida Rocha Dellê | PinhãoParaná | MELISSA DELLE MARCONDES | Indisponível | Sem Depoimento |
18/10/2021 | 00000000484 | Especial | 118 | Edni Marins | GuarapuavaParaná | MANOEL VALDEVINO FERREIRA | Indisponível | Sem Depoimento |
18/10/2021 | 00000000294 | Especial | 24 | NILSON DOS SANTOS ROSA | GuarapuavaParaná | RENATO LECHINSKI | Indisponível | Sem Depoimento |
10/06/2021 | 00000000258 | Especial | 4 | Gustavo Milton de Almeida | GuarapuavaParaná | LAERTES PEREIRA DE LIMA | Indisponível | Sem Depoimento |
03/05/2021 | 00000000367 | Especial | 78 | MELISSA DELLE MARCONDES Email: melissadmg@yahoo.com.brEmail 2: profmelissamel@gmail.comCelular: (42) 98804-5706 | GuarapuavaParaná | LAERTES PEREIRA DE LIMA | Indisponível | Sem Depoimento |
15/04/2021 | 00000000361 | Especial | 69 | Joslayne | GuarapuavaParaná | Patrik Guimar�es Rodrigues | Indisponível | Sem Depoimento |
11/11/2020 | 00000000102 | Crédito Eletrônico | 102 | Andre Rafael dos Santos | GuarapuavaParaná | LAERTES PEREIRA DE LIMA | Indisponível | Sem Depoimento |
11/11/2020 | 00000000332 | Especial | 53 | MAURO SERGIO DE OLIVEIRA | GuarapuavaParaná | JOCELIA MENDES DE ALBUQUERQUE | Indisponível | Sem Depoimento |
11/11/2020 | 00000000442 | Especial | 105 | Kleze Ariane Loures Caldas | PinhãoParaná | LAERTES PEREIRA DE LIMA | Indisponível | Sem Depoimento |
11/11/2020 | 00000000522 | Especial | 130 | JOSE LUIZ DA SILVA | GuarapuavaParaná | Aniele Oliveira Rosa Calixto | Indisponível | Sem Depoimento |
11/11/2020 | 00000000357 | Especial | 47 | Saulo Geovane Simão | GuarapuavaParaná | NELIO SEBASTIÃO ARAÚJO | Indisponível | Sem Depoimento |
11/11/2020 | 00000000451 | Especial | 104 | Sergio Fernando Garcia | IperóSão Paulo | LAERTES PEREIRA DE LIMA | Indisponível | Sem Depoimento |
11/11/2020 | 00000000403 | Especial | 94 | Cleverson Antonio Peres | GuarapuavaParaná | LAERTES PEREIRA DE LIMA | Indisponível | Sem Depoimento |
11/11/2020 | 00000000483 | Especial | 117 | Josiane da Conceição Gralak | TurvoParaná | MELISSA DELLE MARCONDES | Indisponível | Sem Depoimento |
11/11/2020 | 00000000408 | Especial | 96 | Marlene Iatskiv Fogaça | GuarapuavaParaná | LAERTES PEREIRA DE LIMA | Indisponível | Sem Depoimento |
11/11/2020 | 00000000082 | Crédito Eletrônico | 82 | JEAN RICARDO MESSIAS | GuarapuavaParaná | Carolina silva | Indisponível | Sem Depoimento |
11/11/2020 | 00000000094 | Crédito Eletrônico | 94 | Cleverson Antonio Peres | GuarapuavaParaná | LAERTES PEREIRA DE LIMA | Indisponível | Sem Depoimento |
11/11/2020 | 00000000105 | Crédito Eletrônico | 105 | Kleze Ariane Loures Caldas | PinhãoParaná | LAERTES PEREIRA DE LIMA | Indisponível | Sem Depoimento |
11/11/2020 | 00000000077 | Crédito Eletrônico | 77 | Rosa Monteiro dos Santos | PinhãoParaná | Jose Francisnei dos Santos | Indisponível | Sem Depoimento |
11/11/2020 | 00000000087 | Crédito Eletrônico | 87 | Ionice Scheidt Amazonas Mariani | CuritibaParaná | LAERTES PEREIRA DE LIMA | Indisponível | Sem Depoimento |
11/11/2020 | 00000000067 | Crédito Eletrônico | 67 | JOAO CARLOS SOKOLOSKI | GuarapuavaParaná | LAERTES PEREIRA DE LIMA | Indisponível | Sem Depoimento |
11/11/2020 | 00000000140 | Crédito Eletrônico | 140 | ALEXANDRE DE LIMA RIBEIRO | GuarapuavaParaná | LAERTES PEREIRA DE LIMA | Indisponível | Sem Depoimento |
*Alguns ganhadores aceitam disponibilizar seus dados de contato para confirmar a autenticidade dos Prêmios recebidos, porém esta informação é facultativa, por isso quando não possível visualizar estes dados é porque o ganhador não autorizou a exposição dos mesmos, de acordo com o parágrafo 1º da Cláusula 21ª, das "Disposições Finais" do Regulamento da Promoção.
WINNERS CLUB - (42) 3622-4987 - (42) 99977-2360
Rua Frei Caneca, 1150. Centro - CEP: 85070-170 - Guarapuava - PR