
Digite a quantidade de Anuidades e Status ativos, que você acredita ser possível existir em cada mês, através do seu patrocínio e pelo patrocínio dos demais dowlines, que se formar em sua rede, a partir de você.
| QTDE. INSCR | QTDE. S.ATIVO | CADASTROS e STATUS ATIVO | ANUIDADE R$ | HIERARQUIA | STATUS | VLR. COM. ANUID. | VLR. COM. S.ATIVO | TOTAL | LIQUIDO CONTA BANCÁRIA | PARTIC. MENSAL LUCROS EMPR. | PART. ANUAL LUCROS EMPR. | QTDE. CAD. NO ANO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cad. Direto | 1 | WINNER BEGINNER | ||||||||||
| 1º Nível | STATUS ATIVO R$ | 2 | WINNER ADVANCED | |||||||||
| 2º Nível | 3 | WINNER CONQUER | ||||||||||
| 3º Nível | 4 | WINNER STRONG | ||||||||||
| Infinito | 5 | WINNER EXPERT | ||||||||||
| TABELA DE COMISSÕES | 6 | WINNER LEADER | ||||||||||
| 7 | WINNER TOP LEADER | |||||||||||
| 8 | WINNER CHAMPION | |||||||||||
| TOT. PARTIC. ATÉ O 3º N. | 9 | WINNER BIG CHAMPION | ||||||||||
| TOT. PARTIC. NA REDE | 10 | WINNER MASTER | ||||||||||
Projete seu crescimento no Plano de Carreira calculando o tempo que você pode levar para mudar de status. Simule que exista em cada mês, uma quantidade igual de cadastros novos de "Membros Ativos" até o 3o nível de sua rede e que esta quantidade se mantenha até atingir as exigências de cada Status.
| QTDE MEMBROS ATIVOS TRABALHANDO EM CADA NÍVEL | NÍVEIS | MESES | Qtde. de Membros Ativos cadastrando o mesmo número de pessoas em cada mês, até o 3º nível | Total de Membros Ativos acumulado na rede em cada mês, até o 3º nível | Qtde Meses exigidos de Status Ativo pagos em cada Status | Tempo para conquistar um novo Status no Plano de Carreira | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º nível | 1º | Winner Advanced | 1 | ||||
| 2º nível | 2º | Winner Conquer | 2 | ||||
| 3º nível | 3º | Winner Strong | 3 | ||||
| QTDE CAD NOVOS NO MÊS POR MEMBRO ATIVO EM CADA NÍVEL | 4º | Winner Expert | 3 | ||||
| 5º | Winner Leader | 3 | |||||
| 6º | Winner Top Leader | 3 | |||||
| 7º | Winner Champion | 3 | |||||
| Winner Big Champion | 3 | ||||||
| Winner Master | 3 | ||||||
| 8º | Obs: Para se qualificar em um novo Status é necessário levar em conta a quantidade de meses que se levou para atingir o número de Membros Ativos necessários em um dos três níveis, mais a quantidade de meses de Status Ativo pagos requeridos para cada Status, conforme descrito na tabela de exigências. | ||||||
| 9º | |||||||
| 10º | |||||||
| 11º | |||||||
| 12º | |||||||
| TABELA DE EXIGÊNCIAS PARA CRESCER NO PLANO DE CARREIRA | |||||||
Obs: Sempre que houver solicitação de resgate das comissões recebidas, para uma conta bancá- ria, haverá dedução dos impostos legais conforme previsto no Regimento Interno do Clube. Nota: O desconto simulado nesta tabela é referente apenas ao INSS, quando houver ganhos que se enquadrem nas exigências do I.R.P.F., haverá também a dedução de mais este tipo de imposto, no momento da solicitação de resgate.